2018 Fagima Jazz L

2018 Fagima Jazz L
Disponibilità in magazzino:1
o
Chiama +39 075 971 03 16
Descrizione
Centro di lavoro 5 assi a montante mobile
Completo di:
convogliatore trucioli raschiante
testatore di misura pezzi
sistema di refrigerazione attraverso il mandrino
Riparo totale
Libro di istruzione
Certificato CE
Specifiche
| Produttore | Fagima |
| Modello | Jazz L |
| Anno | 2018 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 00090 |
| Dimensioni tavola | 800 x 550 |
| Controllo | Fanuc 31i |
| Corsa asse x | 2000 mm |
| Corsa asse y | 600 |
| Corsa asse z | 550 |
| Avanzamenti Rapidi assi X-Y-Z | mm/min 45.000 |
| Avanzamenti di lavoro | mm/min 20.000 |
| Attacco mandrino | ISO 40 |
| Giri mandrino | 12.000 rpm |
| Peso | 15000 kg |
| Dimensioni tavola fissa | 1250 x 800 |
| Portata massima | 1000 Kg |
| Dimensioni tavola rotante | 600 x 600 |
| Portata massima tavola rotante | 500 kg |
| Corse tavola fissa | 1250 x 600 x 550 |
| Corse tavola rotante | 600 x 600 x 550 |
| Rotazione asse C | 0-360° |
| Max velocità asse C | 25 rpm |
| Asse Tiltante (B) | Angolo di inclinazione ±110° |
| Max velocità asse tiltante B | rpm 16.6 |




